NO CENTRIS: 28643660
1 Chambre(s)
1 Salle(s) de bains
54.8 PC
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 30x20 P |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2028 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 1584 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 185 / année |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 22 x 10.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 14 x 9.11 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.5 x 7.5 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 8 x 7.7 P | 2ième étage | |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Copyright © 2025 Eric Jolander. Tous droits réservés.