NO CENTRIS: 21588817
3 Chambre(s)
1 Salle(s) de bains
975 PC
Superbe PROPRIÉTÉ AVEC GARAGE clé en main de 3 chambres à coucher, avec plafonds de 9' au rez-de-chaussée. Plusieurs rénovations effectuées dans les dernières années. Voir addenda. Située devant un parc, à distances de marche de 2 écoles primaires et cpe, dans un quartier tranquille et familial. Grande cour clôturée avec remise 10×12. Propriété chaleureuse et très bien entretenue. Plateforme pur un Spa déjà installer.
- Clé en main
- Devant un parc
- Quartier tranquille et paisible
- Grande cour clôturée
- Pistes cyclables et sentiers pédestres à proximité
Plusieurs rénovations:
* toiture complète 2018
* Cuisine complète avec comptoir en Quartz 2023
* hotte de cuisine 2023
* crown molding 2018
* salle de bain
* luminaires et éclairages
* galerie arrière 2018
* bois franc à l'étage 2015
* vanité et plancher de salle de bain 2023
* finition du sous-sol 2023
* tapis berbère escalier 2022
* couvre plancher cuisine et salle à manger 2023
* Nouvelle poignée de porte de garage avec verrou 2022
* sonnette et lampadaire 2022
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.06x6.48 M |
| La Taille Du Lot | 4737.19 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3027 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 262 / année |
| DÉTAILS DES PIÈCES | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.7 x 3.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.11 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 17.0 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.7 x 10.10 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 8.9 x 3.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 8.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 10.8 x 5.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 17.5 x 9.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.2 x 9.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 8.11 x 8.11 P | Sous-sol | Béton |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Appareils en location | Appareils de chauffage, Chauffe-eau |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Particularités | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Copyright © 2025 Eric Jolander. Tous droits réservés.