NO CENTRIS: 10647989
*Visite libre dimanche le 6 mars de 12h à 15h*
Spacieuse maison unifamiliale située à Terrebonne offrant 5
chambres à coucher, idéale pour une grande famille. Dès
votre entrée dans la maison, vous serez charmés par
l'espace et la luminosité que vous offrent la cuisine et la
salle de séjour à aire ouverte en plus du plafond
cathédrale. Profitez d'une vaste cour arrière remplie de
verdures et d'une piscine hors terre pour vous rafraichir
pendant la saison estivale. Le quartier est familial et est
à quelques pas seulement de plusieurs parcs, écoles et de
la rivière des Mille-Îles. Un véritable petit coin de
paradis!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10x12 P |
La Taille Du Lot | 18211 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3700 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 4715 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 486 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 15.9 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 15.9 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.1 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 16.4 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 16.4 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 17.1 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 17.1 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 14.7 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.7 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 15.6 x 15.11 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 15.6 x 15.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.10 x 12.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.10 x 12.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 15.5 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.5 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 15.8 x 9.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 15.8 x 9.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle familiale | 15.6 x 27.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 15.6 x 27.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Chauffé |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Piscine | Hors-terre |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Copyright © 2025 Eric Jolander. Tous droits réservés.