NO CENTRIS: 20984601
Belle opportunité à Saint-Hyacinthe! Ce bungalow lumineux propose une configuration idéale avec ses 2 chambres et 2 salles de bain. Sa cour arrière privée est parfaite pour vos moments de détente ou pour recevoir en toute tranquillité. Située dans un secteur pratique et familial, cette propriété se trouve à proximité des écoles, garderies, commerces, services et accès rapides aux autoroutes. Un milieu de vie agréable qui combine confort et commodité!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.58x11.33 M |
La Taille Du Lot | 511 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2382 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 192 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 11.2 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.5 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.8 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 14.5 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.10 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 11.8 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 6.8 x 7.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 13.7 x 8.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cave/ chambre froide | 10.5 x 29.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 9.6 x 3.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 14.8 x 17.4 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de lavage | 16.10 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Piscine | Hors-terre |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Copyright © 2025 Eric Jolander. Tous droits réservés.