NO CENTRIS: 22648658
Somptueuse propriété érigée au bord du Lac St-François dans la charmante municipalité de Rivière-Beaudette en Montérégie. Plusieurs possibilités s'offrent à vous avec cette demeure unique. Cette construction de qualité vous offre non seulement l'intimité et le confort que vous recherchez mais également une finition haut de gamme incomparable en tout point! La luminosité abondante, la piscine, les garages et surtout le quai privé pourront combler tous vos besoins et plus encore...Rare sur le marché, une visite saura vous charmer!
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 181.4x45.8 P |
La Taille Du Lot | 27126.1 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 10103 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 1590 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 17.7 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 12.10 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 15.2 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 16.9 x 5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 8.6 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 14.10 x 23.1 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 7.9 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 14.5 x 18.2 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 14.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 13.6 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 18.1 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 15.2 x 7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 14.6 x 15.10 P | Rez-de-chaussée | |
Penderie (Walk-in) | 9.8 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 8.9 x 18.5 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 11.9 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 31.9 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 18.6 x 24.11 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 15.1 x 14.11 P | Sous-sol | |
Penderie (Walk-in) | 9.4 x 4.11 P | Sous-sol | |
Autre | 12.5 x 11.5 P | Sous-sol | |
Salle de jeux | 18.5 x 18.6 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 18 x 8.11 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 8.10 x 7.8 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 13.1 x 12.1 P | Sous-sol | |
Autre | 14.5 x 31.8 P | Sous-sol | |
Autre | 19.8 x 22.8 P | Sous-sol |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Coin de rue, Cul-de-sac, Intergénération, Navigable |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Climatiseur central, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Sauna |
Mode de chauffage | Air soufflé, Eau chaude, Plinthes électriques, Radiant |
Garage | Attaché, Chauffé |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Allée | Autre, Béton, Double largeur ou plus |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Armoires | Bois |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Topographie | En pente, Plat |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Poêle au gaz |
Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
Vue | Panoramique, Sur l'eau |
Revêtements | Pierre de béton |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Copyright © 2025 Eric Jolander. Tous droits réservés.